氣動地下鑿巖機
產品介紹
內置水沖洗功能
在掘進裂口和具有小截面的隧道中進行鉆孔?那么選擇水沖洗式氣腿將會帶來不一樣的效果。
瑞典方法
我們利用現在所稱的“瑞典方法”革新了地下鑿巖機 - 這種方法結合使用較輕的工具和支架,使一個人能夠完成兩個人的工作。
舒適的鉆進
消音器和減振系統讓您可以舒適地工作。
適用于每種鑿巖作業的工具
讓每升空氣都發揮作用。每臺氣動地下鑿巖機都具有重量輕、扭矩高和沖擊力大的特點。
地下鑿巖機
用于上山掘進、錨固和篩選的氣動工具。
(在 6 bar 下) | BBC 16W | BBC 34W | BBD 94W | BBD 94WS | RH 656 4W | |
---|---|---|---|---|---|---|
鉆孔范圍 | mm | 27-41 | 27-41 | 27-41 | 27-41 | 27-41 |
重量 | kg | 28,5 | 33.5 | 28 | 31 | 22 |
長度 | mm | 705 | 775 | 670 | 670 | 658 |
空氣消耗量 | l/s | 69 | 88 | 97 | 97 | 48 |
沖擊速度 | 錘擊數/分 | 2340 | 2280 | 3300 | 3300 | 2040 |
活塞直徑 | mm | 70 | 80 | 90 | 90 | 65 |
活塞行程 | mm | 55 | 70 | 45 | 45 | 59 |
伸縮式鑿巖機
具備前沖洗功能 (BBC 34),可沖走鉆頭上的水和切割碎片。BBD 46 WR 擋板提供順時針旋轉以進行錨固。
BBD 46WS-8 | ||
---|---|---|
鉆孔范圍 | mm | 27-41 |
重量 | kg | 40 |
長度 | mm | 1650-2620 |
空氣消耗量 | l/s | 90 |
沖擊速度 | 錘擊數/分 | 3000 |
活塞直徑 | mm | 75 |
活塞行程 | mm | 45 |
氣腿式鑿巖機
可支持您的鉆孔應用。提供單支架或雙伸縮推桿支架。
BMT 51 | ALF 71 | ALF 71-1 | ALF 72D | ALF 72D-1 | BMK 625 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用于鑿巖機 | BBC 16W、34W | BBC 16W、34W | BBC 16W、34W | BBD 94W | BBD 94W | RH 656W | |
推進深度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
長度 | mm | 1658-2958 | 1805-3105 | 1455-2405 | 1970-3270 | 1830-3030 | 1815-3115 |
重量 | kg | 15 | 14 | 13 | 19 | 16 | 17 |
活塞直徑 | mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 |
鄭州明瑞機械設備有限公司
聯系電話:400-615-9018
聯系人:閆經理
郵箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:鄭州市鄭東新區永順路18號粵浦科創中心8棟A
友情鏈接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
聯系人:閆經理
郵箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:鄭州市鄭東新區永順路18號粵浦科創中心8棟A
友情鏈接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco