潔凈無油
DVS 系**保潔凈運行,無廢氣排放,且無工藝污染。
堅固的制造用材
高抗性石墨葉片有助于實現出色耐用性,并可盡量減少磨損,從而保障設備的易維護性。
**設計原則
采用低摩擦無油滑動葉片設計,盡可能地提高真空度并降低整體生命周期成本。
適用于多種行業
DVS 系列干式旋片真空泵的運行噪音低,占地面積小,適用于條件**的工業應用。
便于維護
采用模塊化設計和簡潔、**的性能設計,使平均維護間隔時間非常長,且易于保養。
簡單可靠的技術
容積式風冷式真空泵,專為無油真空運行而制造。
***斯·科普柯新的 DVS 系列干式旋片真空泵
我們推出了新的無油干式旋片真空泵 – DVS 系列。DVS 系列是容積式真空泵,可提供潔凈運行,無廢氣排放,無工藝污染。這些干式旋片真空泵采用堅固、簡潔、干凈、緊湊的設計且運行安靜,適用于條件**的工業應用,可實現**率和理想的初始**成本。
此系列泵具有帶凹槽的轉子,其中插入高抗性石墨葉片。離心力確保葉片與泵殼體接觸,并確保連續穩定的負載真空度。DVS 系列的標準配置包括內部進口過濾器、單向閥、排氣消音器、降噪機殼(DVS 16-140 及以上機型)和 IE3 節能電機(DVS 16-140 及以上機型)。
DVS 系列干式旋片真空泵可提供 5 m3/h - 140 m3/h 的額定抽速和 120-150 mbar(a) 的極限真空度。
若要獲得更高的抽速,我們建議您使用我們的 DZS 系列干式爪真空泵和系統。
DVS 干式旋片式真空泵特別適用于:
包裝 CNC 加工 氣力輸送
醫療系統 實驗室真空 印刷
吸移夾持 夾持和吸移 木材加工
產品技術規格
| 設備 | DVS 5 | DVS 8 | DVS 16 | DVS 25 | DVS 40 | DVS 60 | DVS 80 | DVS 100 | DVS 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名義抽速 | 50Hz | m3/hr | 5 | 8 | 16 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 |
60Hz | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | 70 | 90 | 115 | 150 | ||
極限真空 | 50Hz | mbar(a) | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
60Hz | 200 | ||||||||||
*大排氣壓力 | 50Hz | mbar(g) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
60Hz | |||||||||||
電機功率 | 50Hz | kW | 0.12 | 0.25 | 0.75 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | ||
60Hz | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 4 | ||||
電機轉速 | 50Hz | rpm | 2800 | 1400 | |||||||
60Hz | 3300 | 1700 | |||||||||
進氣口連接 | 螺紋 | G | 1/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
排氣口連接 | 螺紋 | G | 1/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
尺寸(寬 x 高 x 長) | 單相機型 | mm | 139 x 138 x 226 | 167 x 160 x 253 | 206 x 270 x 412 | 206 x 270 x 412 | 230 x 309 x 485 | 不適用 x 不適用 x 692 | 不適用 x 不適用 x 722 | 不適用 x 不適用 x 820 | 不適用 x 不適用 x 820 |
三相機型 | 120 x 138 x 226 | 167 x 147 x 253 | 206 x 244 x 412 | 206 x 244 x 412 | 230 x 270 x 485 | 365 x 382 x 692 | 365 x 382 x 722 | 365 x 382 x 820 | 365 x 382 x 820 | ||
重量 | 單相機型 | kg (lbs) | 5.4 (11.9) | 8.5 (18.7) | 31 (68.3) | 31 (68.3) | 42 (92.5) | N/A | N/A | N/A | N/A |
三相機型 | 5.4 (11.9) | 8.5 (18.7) | 33 (72.7) | 33 (72.7) | 45 (99.2) | 66 (145.5) | 71 (156.5) | 87 (191.8) | 95 (209.4) |
鄭州明瑞機械設備有限公司
聯系人:閆經理
郵箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:鄭州市鄭東新區永順路18號粵浦科創中心8棟A
友情鏈接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco